年份 | 全國(guó)主要港口合計(jì) | 北方七港 | 秦皇島 | 天津 | 黃驊港 | 唐山港 | 青島 | 日照 | 連云港 |
2002 | 24404 | 22716 | 9792 | 5637 | 1653 | 1147 | 1687 | 2274 | 1527 |
2003 | 27707 | 25828 | 10959 | 5574 | 3156 | 1292 | 1218 | 2260 | 1369 |
2004 | 33929 | 29502 | 13048 | 6442 | 4531 | 1421 | 912 | 1990 | 1158 |
2005 | 37099 | 33165 | 14474 | 6894 | 6689 | 1360 | 796 | 1952 | 1000 |
2006 | 40634 | 37077 | 17639 | 7411 | 5985 | 1380 | 1500 | 1687 | 1475 |
2007 | 46344 | 41806 | 21403 | 7485 | 8173 | 1421 | 1095 | 1434 | 795 |
2008 | 50951 | 44707 | 21481 | 8060 | 7803 | 3694 | 1300 | 1553 | 815 |
2009 | 46669 | 41375 | 20086 | 5355 | 7847 | 3975 | 1144 | 1289 | 769 |
2010 | 55598 | 49610 | 21992 | 6449 | 8904 | 9390 | 1090 | 1163 | 624 |
2011 | 65333 | 58078 | 25130 | 8411 | 9608 | 12018 | 994 | 1328 | 590 |
2012 | 61992 | 56300 | 23455 | 7390 | 10202 | 12486 | 907 | 1221 | 639 |
注:1.煤炭發(fā)運(yùn)量包括內(nèi)貿(mào)煤和外貿(mào)煤;2.唐山港2009年以前數(shù)據(jù)只包括京唐港區(qū)發(fā)運(yùn)量,2009-2012年數(shù)據(jù)包括京唐港和曹妃甸港兩港發(fā)運(yùn)量
分析整理:中研智業(yè)研究院