單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期(%) | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 135,360 | 368,216 | 1,387,092 | 4,032,806 | 1,316,206 | 4,711,545 | 5.4 | -14.4 |
單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期(%) | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 135,360 | 368,216 | 1,387,092 | 4,032,806 | 1,316,206 | 4,711,545 | 5.4 | -14.4 |
聯(lián)系方式
|
訂購流程
|
機(jī)構(gòu)簡介 引薦流程 品質(zhì)保證 售后條款 投訴舉報(bào) 常見問題 |
聯(lián)系人:楊靜 電子郵箱:zyzyyjy@163.com yj57126768@163.com 地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號中國鐵建大廈 Copyright 2010-2035 zyzyyjy.com All rights reserved |
中研智業(yè)研究網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備13047517號 |